Care amiche, cari amici,
grazie a tutti gli iscritti e ai simpatizzanti che hanno deciso di indicare con la loro sottoscrizione i 12 temi prioritari sui 20 proposti che saranno oggetto di discussione e di definizione di più specifiche proposte da porre al centro del confronto deliberativo, i più importanti obiettivi strategici che devono orientare l’azione politica del Movimento e i più rilevanti cambiamenti utili a rendere più efficiente la nostra organizzazione secondo la nostra comunità.
Avremmo voluto occuparci di tutti i temi, ma dobbiamo concentrarci su quelli prioritari. Tutti i contributi pervenuti rimangono comunque un patrimonio inestimabile di cui non possiamo non tenere conto e indicano una comunità viva, con un grande senso di partecipazione, che deve essere assecondato e incentivato.
Per i non iscritti le operazioni si sono concluse venerdì 20 settembre alle ore 22.00 e per gli iscritti si sono concluse domenica 22 settembre alle ore 23.59.
Sono state espresse complessivamente 153.985 preferenze, tra iscritti e non iscritti, di cui trovate il relativo dettaglio nelle certificazioni prodotte da Isa srl e Multicast srl che hanno gestito i due processi di raccolta delle sottoscrizioni.
QUI puoi scaricare il documento in formato PDF con i 20 Temi
I risultati
1 | Riforma del Sistema sanitario nazionale e tutela della persona | 12.728 |
2 | Crescita economia inclusiva e lavoro dignitoso | 11.254 |
3 | Contrasto all’evasione fiscale e etica nell’impresa | 10.655 |
4 | Politica di pace ed Europa | 9.185 |
5 | La centralità della questione giustizia nell’azione politica del Movimento | 8.985 |
6 | Transizione ecologica e patrimonio naturale per un’ecologia integrale | 8.943 |
7 | Revisione dello Statuto per discutere dei ruoli del Presidente e del Garante, il nome e il simbolo del Movimento e la riorganizzazione dei Gruppi territoriali | 7.814 |
8 | Informazione libera e sovvenzioni alla cultura | 7.811 |
9 | Riforma della scuola primaria e secondaria | 7.589 |
10 | Riforme per un maggior equilibrio territoriale nel Paese | 7.480 |
11 | Revisione del Codice etico per candidature e alleanze | 7.414 |
12 | Università e ricerca scientifica | 7.400 |
13 | Infrastrutture e rete nazionale per trasporto | 7.322 |
14 | Un nuovo modello per i servizi sociali e assistenziali | 7.036 |
15 | Revisione della Carta dei principi e dei valori | 6.402 |
16 | Transizione digitale e utilizzo responsabile della IA | 5.638 |
17 | Contrasto alle discriminazioni e violenza di genere | 5.547 |
18 | Diritto all’abitare | 5.324 |
19 | Più voce ai giovani e coinvolgimento attivo nel Movimento | 4.876 |
20 | Qualità della vita nei centri urbani | 4.582 |
*****
Nei prossimi giorni si procederà all’estrazione a sorte di quelli che parteciperanno alla seconda fase del confronto deliberativo tra coloro che non avranno optato per esserne esclusi.
Qui puoi consultare le modalità di svolgimento delle operazioni di estrazione